歡迎您來到蘇州丹斯特電子有限公司網(wǎng)站!
固體電子比重計(jì)DST-A300批發(fā),誠招代理,數(shù)大價(jià)優(yōu).
圖片:
固體電子比重計(jì)DST-A300的功能:
數(shù)顯直讀,無需人工計(jì)算,直接顯示密度和體積。
塑料顆粒、薄膜、浮體(如珍珠棉EPE等)、橡膠、密封圈、O型圈、陶瓷、金屬…等類似產(chǎn)品皆能快速測量
具有實(shí)際水溫補(bǔ)償功能,可適應(yīng)測試環(huán)境變化
可設(shè)定媒介液密度,使用水作介質(zhì),也可使用其它液體介質(zhì)
采用一體成型大容量測量臺,耐腐蝕耐摔,*更換
含RS-232C 通信接口,方便連接PC 與打印機(jī)
固體電子比重計(jì)DST-A300的參數(shù):
型號 | DST-A300 | DST-A600 |
zui大稱重 | 300g | 600g |
密度精度 | 0.001 g/cm3 | |
重復(fù)性精度 | ±0.005g/cm3 | |
密度范圍 | 0.001~99.999g/cm3 | |
測量種類 | 不吸水固體、膏體:如橡膠、塑料、珍珠棉、合金、粉末冶金成品、致密陶瓷、磁性材料成品、密封膠、瀝青膠、寶石、巖石等,PVC/PE/PP/ABS/PPS等粒料 | |
測量原理 | 阿基米德排水法原理 | |
測量時間 | 約5秒 | |
測量步驟 |
| |
結(jié)果顯示 | 密度、體積 | |
參數(shù)設(shè)定 | 水溫設(shè)定、媒介液體密度設(shè)定 | |
校正方式 | 一鍵自動校正 | |
輸出方式 | RS-232C標(biāo)準(zhǔn)通信接口、方便測試數(shù)據(jù)輸出與打印 | |
電源 | AC~220V / 50HZ | |
標(biāo)準(zhǔn)配件: | ①主機(jī)一臺、②水槽一個、③測量臺一個、④鑷子一支、⑤滴管一支、⑥砝碼一個、⑦電源變壓器一個 、⑧測顆粒配件一套、⑨測浮體配件一套 | |
標(biāo)準(zhǔn)文件: |
|