歡迎您來(lái)到蘇州丹斯特電子有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-09-04
MB45水份測(cè)定儀 采用鹵素?zé)糇鳛榧訜嵩?,升溫迅速,加熱均?的測(cè)量精度,Z高可達(dá)0.001g/0.01% 清晰的液晶顯示屏,智能化的軟件設(shè)計(jì)、以及人性化的鍵盤(pán)布局,令操作過(guò)程更加簡(jiǎn)單、直觀 標(biāo)配RS232通訊接口,方便連接打印機(jī)、電腦和其他外圍設(shè)備
水份測(cè)定儀 水份測(cè)定儀價(jià)格,水分測(cè)定儀廠家
型號(hào) | MB45 |
量程(g) | 45 |
可讀性(g) | 0.01%/0.001g |
重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差)(%) | 3g樣品:±0.05% |
10g樣品:±0.015% | |
水份范圍 | 0.01% ~100%(回潮模式:0.01% ~1000%) |
計(jì)時(shí)器 | 1 - 120分鐘(間隔10秒) |
溫度范圍 | 50℃至200℃(間隔1℃) |
升溫程序 | 標(biāo)準(zhǔn)、快速、溫和、階梯 |
終點(diǎn)控制 | 手動(dòng)、定時(shí)、三種程控自動(dòng)模式 |
操作溫度范圍(℃) | 10-40 |
顯示屏 | 背光LCD顯示,128×64點(diǎn)陣 |
顯示內(nèi)容 | %水分,%固體,時(shí)間,溫度,重量,編 號(hào),干燥曲線 |
秤盤(pán)尺寸(cm) | 直徑9 |
外形尺寸(寬×高×長(zhǎng))(cm) | 19×15.2×36 |
查看本產(chǎn)品的客戶(hù)還查看了日本ADN MX-50水分儀